List of tallest buildings in Asia
From Wikipedia, the free encyclopedia
This list of tallest buildings in Asia ranks the skyscrapers which are at least 240 meters (787.44 feet) tall. The tallest building in Asia is Burj Khalifa, which stands at 828 m (2,717 ft), with 163 floors and was opened on January 04, 2010 in Dubai, United Arab EmiratesToday, most of the 50 tallest skyscrapers in the world are located in Asia. Before the construction boom of skyscrapers in Asia, usually most skyscrapers were built in North America between 1800 to the 1980s. The most active skyscraper countries in Asia are China, India, United Arab Emirates, Malaysia, Singapore, Philippines, Taiwan, Indonesia and other Middle East countries, out of these countries, China is the fastest growing country in terms of skyscrapers with respect to other countries in Asia; six skyscrapers from worlds 10 tallest buildings are located in China. On the other side, Dubai has seen a skyscraper boom in recent years with many supertall skyscrapers currently under construction, proposed or approved. Burj Khalifa, which is one of them, in Dubai, United Arab Emirates was the record-breaking skyscraper. In Cities, Dubai is ahead of any other city in Asia; there are 70 skyscrapers whose height exceeds 200 m (656 ft) which is more than Hong Kong which has 61 skyscrapers taller than 200 m (656 ft).
This list includes skyscrapers which are at least 250 m (820 ft) tall, only completed and topped out buildings are listed here.
Contents
Completed or topped out

International Commerce Centre, in Hong Kong

Zifeng Tower in Nanjing, China

Kingkey 100, in Shenzhen, China

Guangzhou International Finance Center, in Guangzhou, China
Buildings that have been the tallest in the world are shown in boldface. The list includes the tallest 300 (completed and topped out) buildings in the world.
Rank | Building[A][1] | City | Country | Height (m)[2] | Height (ft) | Floors | Built |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burj Khalifa | Dubai | ![]() |
828 m | 2,717 ft | 163 | 2010 |
2 | Makkah Royal Clock Tower Hotel | Mecca | ![]() |
601 m[3] | 1,971 ft | 120 | 2012 |
3 | Taipei 101 | Taipei | ![]() |
509 m[4] | 1,670 ft | 101 | 2004 |
4 | Shanghai World Financial Center | Shanghai | ![]() |
492 m | 1,614 ft | 101 | 2008 |
5 | International Commerce Centre | Hong Kong | ![]() |
484 m | 1,588 ft | 118 | 2010 |
6 | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | ![]() |
452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 |
6 | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | ![]() |
452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 |
8 | Zifeng Tower | Nanjing | ![]() |
450 m | 1,476 ft | 89 | 2010 |
10 | Kingkey 100 | Shenzhen | ![]() |
442 m | 1,449 ft | 100 | 2011 |
11 | Guangzhou International Finance Center | Guangzhou | ![]() |
440 m | 1,440 ft | 103 | 2010 |
12 | Marina 101 | Dubai | ![]() |
432 m | 1,417 ft | 101 | 2014[B] |
14 | Jin Mao Tower | Shanghai | ![]() |
421 m | 1,380 ft | 88 | 1999 |
15 | Princess Tower | Dubai | ![]() |
414 m | 1,358 ft[5] | 101 | 2012 |
16 | Al Hamra Firdous Tower | Kuwait City | ![]() |
413 m | 1,354 ft | 77 | 2011 |
17 | 2 International Finance Centre | Hong Kong | ![]() |
412 m | 1,352 ft | 88 | 2003 |
18 | 23 Marina | Dubai | ![]() |
395 m | 1,296 ft | 89 | 2012 |
19 | CITIC Plaza | Guangzhou | ![]() |
391 m | 1,283 ft | 80 | 1997 |
20 | Shun Hing Square | Shenzhen | ![]() |
384 m | 1,260 ft | 69 | 1996 |
21 | Central Market Project | Abu Dhabi | ![]() |
381 m | 1,251 ft | 88 | 2012 |
22 | Elite Residence | Dubai | ![]() |
380.5 m | 1,247 ft | 87 | 2012 |
23 | Tuntex Sky Tower | Kaohsiung | ![]() |
378 m | 1,240 ft | 85 | 1997 |
24 | Central Plaza | Hong Kong | ![]() |
374 m | 1,227 ft | 78 | 1992 |
25 | Bank of China Tower | Hong Kong | ![]() |
367 m | 1,205 ft | 70 | 1990 |
26 | Almas Tower | Dubai | ![]() |
363 m | 1,191 ft | 68 | 2009 |
27 | The Pinnacle | Guangzhou | ![]() |
360 m | 1,181 ft | 60 | 2012 |
28 | SEG Plaza | Shenzhen | ![]() |
356 m | 1,168 ft | 70 | 2000 |
29 | JW Marriott Marquis Dubai Tower 1 | Dubai | ![]() |
355 m | 1,234 ft | 82 | 2012 |
29 | JW Marriott Marquis Dubai Tower 2 | Dubai | ![]() |
355 m | 1,234 ft | 82 | 2013 |
29 | Emirates Office Tower | Dubai | ![]() |
355 m | 1,163 ft | 54 | 2000 |
32 | The Center | Hong Kong | ![]() |
346 m | 1,135 ft | 73 | 1998 |
33 | Keangnam Hanoi Landmark Tower | Hanoi | ![]() |
345 m | 1,132 ft | 72 | 2011 |
34 | Ahmed Abdul Rahim Al Attar Tower | Dubai | ![]() |
342 m | 1,122 ft | 76 | 2010[B] |
35 | Hefei Feicui TV Tower | Hefei | ![]() |
339 m | 1,112 ft | 75 | 2012 |
36 | Tianjin World Financial Center | Tianjin | ![]() |
337 m | 1,105 ft | 79 | 2010 |
36 | The Marina Torch | Dubai | ![]() |
337 m | 1,105 ft | 79 | 2011 |
38 | Shimao International Plaza | Shanghai | ![]() |
333 m | 1,094 ft | 61 | 2005 |
38 | Rose Tower | Dubai | ![]() |
333 m | 1,093 ft | 72 | 2007 |
40 | Modern Media Center | Changzhou | ![]() |
332 m | 1,089 ft | 57 | 2012 |
41 | Minsheng Bank Building | Wuhan | ![]() |
331 m | 1,087 ft | 68 | 2007 |
42 | China World Trade Center Tower 3 | Beijing | ![]() |
330 m | 1,083 ft | 74 | 2009 |
42 | Ryugyong Hotel | Pyongyang | ![]() |
330 m | 1,083 ft | 105 | 1992[C] |
44 | The Index | Dubai | ![]() |
328 m | 1,076 ft | 80 | 2010 |
44 | Al Yaqoub Tower | Dubai | ![]() |
328 m | 1,076 ft | 69 | 2013[B] |
44 | Longxi International Hotel | Huaxi Village | ![]() |
328 m | 1,076 ft | 72 | 2011 |
46 | The Landmark | Abu Dhabi | ![]() |
324 m | 1,072 ft | 72 | 2012[B] |
47 | Wenzhou World Trade Center | Wenzhou | ![]() |
322 m | 1,056 ft | 68 | 2010 |
48 | Burj Al Arab | Dubai | ![]() |
321 m | 1,053 ft | 60 | 1999 |
49 | Nina Tower | Hong Kong | ![]() |
319 m | 1,049 ft | 80 | 2007 |
50 | HHHR Tower | Dubai | ![]() |
317 m | 1,040 ft | 72 | 2010 |
51 | Moi Center | Shenyang | ![]() |
311 m | 1,020 ft | 75 | 2012 |
52 | Menara Telekom | Kuala Lumpur | ![]() |
310 m | 1,017 ft | 55 | 2001 |
52 | Ocean Heights | Dubai | ![]() |
310 m | 1,017 ft | 82 | 2010 |
52 | Sky Tower | Abu Dhabi | ![]() |
310 m | 1,017 ft | 74 | 2010 |
52 | Pearl River Tower | Guangzhou | ![]() |
310 m | 1,016 ft | 71 | 2012 |
56 | Jumeirah Emirates Towers Hotel | Dubai | ![]() |
309 m | 1,014 ft | 56 | 2000 |
57 | Infinity Tower | Dubai | ![]() |
306 m | 1,005 ft | 76 | 2012 |
57 | East Pacific Center Tower A | Shenzhen | ![]() |
306 m | 1,004 ft | 85 | 2012 |
57 | The Address Downtown Burj Khalifa | Dubai | ![]() |
306 m | 1,004 ft | 63 | 2008 |
60 | Etihad Tower 2[6][7] | Abu Dhabi | ![]() |
305 m | 1,002 ft | 79 | 2011 |
60 | Northeast Asia Trade Tower | Incheon | ![]() |
305 m | 1,001 ft | 68 | 2010 |
62 | Baiyoke Tower II | Bangkok | ![]() |
304 m | 997 ft | 85 | 1997 |
63 | Moi City | Wuxi | ![]() |
303 m | 994 ft | 72 | 2012 |
63 | Leatop Plaza | Guangzhou | ![]() |
303 m | 993 ft | 65 | 2011 |
65 | Kingdom Centre | Riyadh | ![]() |
302 m | 992 ft | 41 | 2002 |
65 | Gate of the Orient | Suzhou | ![]() |
302 m | 990 ft | 68 | 2012 |
67 | We've the Zenith Tower A | Busan | ![]() |
301 m | 987 ft | 80 | 2011 |
68 | Aspire Tower | Doha | ![]() |
300 m | 984 ft | 36 | 2007 |
68 | Arraya 2 | Kuwait City | ![]() |
300 m | 984 ft | 60 | 2009 |
71 | One Island East | Hong Kong | ![]() |
298 m | 979 ft | 67 | 2008 |
72 | Shanghai Wheelock Square | Shanghai | ![]() |
298 m | 978 ft | 58 | 2009 |
73 | Yokohama Landmark Tower | Yokohama | ![]() |
296 m | 972 ft | 73 | 1993 |
73 | Emirates Crown | Dubai | ![]() |
296 m | 971 ft | 63 | 2008 |
75 | Islamic Bank Office Tower | Dubai | ![]() |
294 m | 964 ft | 49 | 2011 |
75 | Khalid Al Attar Tower 2 | Dubai | ![]() |
294 m | 964 ft | 61 | 2010 |
77 | Haeundae I Park Marina Tower 2 | Busan | ![]() |
292 m | 959 ft | 72 | 2012 |
78 | Global Trade Plaza[8] | Dongguan | ![]() |
289 m | 948 ft | 68 | 2010[B] |
79 | Plaza 66 Tower One | Shanghai | ![]() |
288 m | 945 ft | 66 | 2001 |
80 | Chongqing Poly Tower[9] | Chongqing | ![]() |
287 m | 941 ft | 58 | 2010[B] |
81 | SPG Global Tower 1[10] | Suzhou | ![]() |
286 m | 938 ft | 54 | 2010 |
82 | SPG Global Tower 2[11] | Suzhou | ![]() |
286 m | 938 ft | 54 | 2010[B] |
83 | Yingli Tower | Chongqing | ![]() |
285 m | 936 ft | 65 | 2012 |
83 | Millennium Tower | Dubai | ![]() |
285 m | 935 ft | 60 | 2006 |
83 | Sulafa Tower | Dubai | ![]() |
285 m | 935 ft | 75 | 2010 |
83 | Tomorrow Square | Shanghai | ![]() |
285 m | 934 ft | 55 | 2003 |
87 | D1 | Dubai | ![]() |
284 m | 932 ft | 80 | 2012 |
88 | Chongqing World Trade Center | Chongqing | ![]() |
283 m | 929 ft | 60 | 2005 |
88 | Cheung Kong Centre | Hong Kong | ![]() |
283 m | 928 ft | 62 | 1999 |
90 | We've the Zenith Tower B | Busan | ![]() |
282 m | 924 ft | 75 | 2011 |
91 | OUB Centre | Singapore | ![]() |
280 m | 919 ft | 66 | 1986 |
91 | UOB Plaza One | Singapore | ![]() |
280 m | 919 ft | 66 | 1992 |
91 | Republic Plaza | Singapore | ![]() |
280 m | 919 ft | 66 | 1996 |
91 | Marina Pinnacle | Dubai | ![]() |
280 m | 919 ft | 73 | 2010 |
95 | Seoul International Financial Center | Seoul | ![]() |
279 m | 916 ft | 55 | 2012 |
95 | Greenland Plaza | Zhengzhou | ![]() |
279 m | 915 ft | 56 | 2012 |
97 | Hong Kong New World Tower | Shanghai | ![]() |
278 m | 913 ft | 61 | 2002 |
97 | Trust Tower[12] | Abu Dhabi | ![]() |
278 m | 912 ft | 60 | 2010[B] |
97 | Etihad Tower 1[13] | Abu Dhabi | ![]() |
278 m | 911 ft | 70 | 2011 |
100 | Diwang International Commerce Center | Nanning | ![]() |
276 m | 906 ft | 54 | 2006 |
101 | Nantong Zhongnan International Plaza[14] | Nantong | ![]() |
273 m | 897 ft | 53 | 2011 |
101 | Wuhan World Trade Tower | Wuhan | ![]() |
273 m | 896 ft | 58 | 1998 |
101 | Lvjing Tower[15] | Shenzhen | ![]() |
273 m | 896 ft | 56 | 2011 |
101 | Shimao International Center | Fuzhou | ![]() |
273 m | 896 ft | 56 | 2012 |
101 | Haeundae I Park Marina Tower 1 | Busan | ![]() |
273 m | 895 ft | 66 | 2011 |
106 | United International | Chongqing | ![]() |
271 m | 889 ft | 68 | 2012 |
107 | The Cullinan South Tower | Hong Kong | ![]() |
270 m | 886 ft | 68 | 2008 |
107 | The Cullinan North Tower | Hong Kong | ![]() |
270 m | 886 ft | 68 | 2008 |
107 | China International Center Tower B | Guangzhou | ![]() |
270 m | 886 ft | 62 | 2007 |
110 | Dapeng International Plaza | Guangzhou | ![]() |
269 m | 884 ft | 56 | 2006 |
110 | One Lujiazui | Shanghai | ![]() |
269 m | 883 ft | 47 | 2008 |
110 | JAL Hotel | Dubai | ![]() |
269 m | 883 ft | 60 | 2008 |
110 | 21st Century Tower | Dubai | ![]() |
269 m | 883 ft | 55 | 2003 |
110 | Bitexco Financial Tower | Ho Chi Minh City | ![]() |
269 m | 882 ft | 68 | 2010 |
115 | Bank of Guangzhou Tower | Guangzhou | ![]() |
268 m | 878 ft | 57 | 2012 |
116 | Al Faisaliyah Center | Riyadh | ![]() |
267 m | 876 ft | 44 | 2000 |
116 | Lotte Center Hanoi | Hanoi | ![]() |
267 m | 876 ft | 65 | 2013 |
118 | Fortune Center Phase 3 | Beijing | ![]() |
266 m | 874 ft | 56 | 2012 |
119 | The River | Bangkok | ![]() |
265 m | 871 ft | 73 | 2012 |
120 | Al Kazim Tower 1 | Dubai | ![]() |
265 m | 869 ft | 53 | 2008 |
120 | Al Kazim Tower 2 | Dubai | ![]() |
265 m | 869 ft | 53 | 2008 |
120 | Bocom Financial Towers | Shanghai | ![]() |
265 m | 869 ft | 52 | 2002 |
120 | We've the Zenith Tower C | Busan | ![]() |
265 m | 869 ft | 70 | 2011 |
120 | WBC The Palace Towers Tower 1 | Busan | ![]() |
265 m | 869 ft | 71 | 2010 |
120 | WBC The Palace Towers Tower 2 | Busan | ![]() |
265 m | 869 ft | 71 | 2010 |
126 | Samsung Tower Palace 3, Tower G | Seoul | ![]() |
264 m | 865 ft | 73 | 2004 |
127 | Grand Gateway Shanghai I | Shanghai | ![]() |
262 m | 859 ft | 52 | 2005 |
127 | Grand Gateway Shanghai II | Shanghai | ![]() |
262 m | 859 ft | 52 | 2005 |
129 | East Pacific Center Tower B | Shenzhen | ![]() |
261 m | 856 ft | 72 | 2012 |
129 | Sapphire of Istanbul | Istanbul | ![]() |
261 m | 856 ft | 54 | 2010 |
129 | Grand Lisboa | Macau | ![]() |
261 m | 856 ft | 47 | 2008 |
129 | The Masterpiece | Hong Kong | ![]() |
261 m | 856 ft | 64 | 2007 |
130 | Islamic Bank Residential Tower | Dubai | ![]() |
261 m | 856 ft | 51 | 2011 |
134 | Etihad Tower 3[16] | Abu Dhabi | ![]() |
260 m | 854 ft | 62 | 2011 |
134 | Vision Tower | Dubai | ![]() |
260 m | 853 ft | 60 | 2010 |
134 | Shanghai IFC North Tower[17] | Shanghai | ![]() |
260 m | 853 ft | 60 | 2011 |
134 | Jing'an Kerry Center Phase 2 | Shanghai | ![]() |
260 m | 853 ft | 58 | 2012 |
134 | Sunny World Center | Shenyang | ![]() |
260 m | 853 ft | 59 | 2012 |
134 | Bahrain Financial Harbour 1 | Manama | ![]() |
260 m | 853 ft | 53 | 2007 |
134 | Bahrain Financial Harbour 2 | Manama | ![]() |
260 m | 853 ft | 53 | 2007 |
134 | Abraj Al Bait Hajar Tower | Mecca | ![]() |
260 m | 853 ft | 48 | 2012 |
134 | Abraj Al Bait ZamZam Tower | Mecca | ![]() |
260 m | 853 ft | 48 | 2012 |
134 | Shenzhen Special Zone Press Tower | Shenzhen | ![]() |
260 m | 853 ft | 48 | 1998 |
144 | PBCOM Tower | Makati | ![]() |
259 m | 850 ft | 55 | 2000 |
145 | Huamin Imperial Tower | Shanghai | ![]() |
258 m | 847 ft | 63 | 2011 |
145 | Lanko·Grand Hyatt Hotel | Chongqing | ![]() |
258 m | 846 ft | 60 | 2004 |
145 | Tianjin Hutchinson Whampoa Metro Plaza | Tianjin | ![]() |
258 m | 846 ft | 53 | 2012 |
148 | Sorrento 1 | Hong Kong | ![]() |
256 m | 841 ft | 75 | 2003 |
148 | The Harbour Hotel & Residence | Dubai | ![]() |
256 m | 840 ft | 59 | 2007 |
148 | Ubora Tower 1 | Dubai | ![]() |
256 m | 840 ft | 59 | 2007 |
148 | Hyperion Tower A | Seoul | ![]() |
256 m | 840 ft | 69 | 2003 |
148 | Rinku Gate Tower Building | Izumisano | ![]() |
256 m | 840 ft | 56 | 1996 |
154 | New Century Plaza Tower A | Nanjing | ![]() |
255 m | 837 ft | 52 | 2006 |
154 | Langham Place Office Tower | Hong Kong | ![]() |
255 m | 837 ft | 59 | 2004 |
154 | Conrad Hotel | Dubai | ![]() |
255 m | 837 ft | 51 | 2012 |
154 | The Imperial I | Mumbai | ![]() |
254 m | 833 ft | 60 | 2009 |
154 | The Imperial II | Mumbai | ![]() |
254 m | 833 ft | 60 | 2009 |
159 | Capital Tower | Singapore | ![]() |
253 m | 830 ft | 52 | 2000 |
160 | Highcliff | Hong Kong | ![]() |
252 m | 828 ft | 72 | 2003 |
160 | Bank of Shanghai Headquarters | Shanghai | ![]() |
252 m | 827 ft | 46 | 2005 |
160 | Osaka World Trade Center Building | Osaka | ![]() |
252 m | 827 ft | 55 | 1995 |
163 | The Harbourside | Hong Kong | ![]() |
251 m | 824 ft | 73 | 2003 |
163 | Jiali Plaza | Wuhan | ![]() |
251 m | 823 ft | 61 | 1997 |
165 | The Gramercy Residences | Makati | ![]() |
250 m[18] | 820 ft | 73 | 2012 |
165 | The Gate Tower 1 | Abu Dhabi | ![]() |
250 m | 820 ft | 65 | 2012 |
165 | The Gate Tower 2 | Abu Dhabi | ![]() |
250 m | 820 ft | 65 | 2012 |
165 | The Gate Tower 3 | Abu Dhabi | ![]() |
250 m | 820 ft | 65 | 2012 |
165 | The Knightsbridge Residences | Makati | ![]() |
250 m | 820 ft | 68 | 2012 |
165 | Angsana Hotel Tower 1 | Dubai | ![]() |
250 m | 820 ft | 49 | 2008 |
165 | Angsana Hotel Tower 2 | Dubai | ![]() |
250 m | 820 ft | 49 | 2008 |
165 | Beijing Yintai Centre Tower 2 | Beijing | ![]() |
250 m | 820 ft | 63 | 2007 |
165 | Chelsea Tower | Dubai | ![]() |
250 m | 820 ft | 49 | 2005 |
165 | Wisma 46 | Jakarta | ![]() |
250 m | 820 ft | 48 | 1996 |
165 | Post & Telecommunication Hub | Guangzhou | ![]() |
250 m | 820 ft | 66 | 2003 |
165 | Ahmed Khoory Tower | Dubai | ![]() |
250 m | 820 ft | 60 | 2012 |
165 | International Hainan Airlines Plaza | Haikou | ![]() |
250 m | 819 ft | 54 | 2012 |
178 | Cathay Pacific Plaza 1 | Ordos | ![]() |
249 m | 817 ft | 55 | 2012 |
178 | Cathay Pacific Plaza 2 | Ordos | ![]() |
249 m | 817 ft | 55 | 2012 |
178 | Al Tayer Tower | Dubai | ![]() |
249 m | 817 ft | 49 | 2009 |
178 | 63 Building | Seoul | ![]() |
249 m | 817 ft | 60 | 1985 |
178 | Metapolis 101 | Hwaseong City | ![]() |
249 m | 817 ft | 66 | 2010 |
183 | Midtown Tower | Tokyo | ![]() |
248 m | 814 ft | 54 | 2007 |
184 | Midland Square | Nagoya | ![]() |
247 m | 810 ft | 47 | 2007 |
184 | Metapolis 104 | Hwaseong City | ![]() |
247 m | 810 ft | 66 | 2010 |
186 | State Tower | Bangkok | ![]() |
247 m | 810 ft | 68 | 2001 |
186 | Kai Yuen World Center | Shijiazhuang | ![]() |
246 m | 808 ft | 53 | 2012 |
186 | Stock Exchange Plaza | Shenzhen | ![]() |
246 m | 807 ft | 51 | 2012 |
186 | Qingdao International Trade Center 1 | Qingdao | ![]() |
246 m | 806 ft | 50 | 2012 |
186 | Qingdao International Trade Center 2 | Qingdao | ![]() |
246 m | 806 ft | 50 | 2012 |
190 | AVIC Plaza | Shenzhen | ![]() |
245 m | 804 ft | 52 | 2012 |
190 | JR Central Towers | Nagoya | ![]() |
245 m | 804 ft | 51 | 2007 |
190 | Oasis Beach Tower | Dubai | ![]() |
245 m | 804 ft | 51 | 2006 |
190 | Al Fattan Tower | Dubai | ![]() |
245 m | 804 ft | 51 | 2006 |
190 | Churchill Residency | Dubai | ![]() |
245 m | 804 ft | 59 | 2010 |
190 | One Raffles Quay | Singapore | ![]() |
245 m | 804 ft | 59 | 2006 |
190 | The Sail @ Marina Bay | Singapore | ![]() |
245 m | 804 ft | 59 | 2000 |
197 | Moshe Aviv Tower | Tel Aviv | ![]() |
244 m | 801 ft | 69 | 2003 |
197 | AAM Tower | Dubai | ![]() |
244 m | 801 ft | 46 | 2008 |
199 | Maybank Tower | Kuala Lumpur | ![]() |
243 m | 799 ft | 50 | 1987 |
199 | The Tower | Dubai | ![]() |
243 m | 797 ft | 54 | 2002 |
199 | R&F Centre | Guangzhou | ![]() |
243 m | 797 ft | 54 | 2007 |
199 | Dalian Futures Square 1 | Dalian | ![]() |
243 m | 797 ft | 53 | 2010 |
199 | Tokyo Metropolitan Government Building | Tokyo | ![]() |
243 m | 797 ft | 48 | 1991 |
205 | Dalian World Trade Centre | Dalian | ![]() |
242 m | 796 ft | 61 | 2000 |
206 | World Trade Center | Doha | ![]() |
241 m | 791 ft | 51 | 2012 |
206 | Maxdo Centre | Shanghai | ![]() |
241 m | 791 ft | 55 | 2002 |
206 | Bank of China Mansion | Qingdao | ![]() |
241 m | 791 ft | 54 | 1999 |
206 | Richensia Tower 1 | Bucheon | ![]() |
241 m | 790 ft | 66 | 2012 |
206 | Richensia Tower 2 | Bucheon | ![]() |
241 m | 790 ft | 66 | 2012 |
206 | Shenzhen Broadcasting Center Building | Shenzhen | ![]() |
241 m | 790 ft | 48 | 2001 |
213 | Manulife Plaza | Hong Kong | ![]() |
240 m | 787 ft | 52 | 1998 |
213 | NTT Docomo Yoyogi Building | Tokyo | ![]() |
240 m | 787 ft | 27 | 2000 |
213 | Sama Tower | Dubai | ![]() |
240 m | 787 ft | 51 | 2009 |
Under construction
This section contains list of skyscrapers taller than 300 m (984 ft) under construction.Building | Planned pinnacle height | Planned roof height | Floors | Planned completion | Country | City | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ping'an International Finance Center | 660 m (2,170 ft) | 555 m (1,821 ft) | 115 | 2015 | ![]() |
Shenzhen | |
Wuhan Greenland Center | 636 m (2,087 ft) | 606 m (1,988 ft) | 124 | 2015 | ![]() |
Wuhan | |
Shanghai Tower | 632 m (2,073 ft) | 565.6 m (1,856 ft) | 128 | 2014 | ![]() |
Shanghai | |
Krrish Square Tower 1 | 600 m (2,000 ft) | 600 m (2,000 ft) | 95 | 2016 | ![]() |
Colombo | |
Goldin Finance 117 | 597 m (1,959 ft) | 597 m (1,959 ft) | 117 | 2015 | ![]() |
Tianjin | |
Rose Rock IFC | 588 m (1,929 ft) | 588 m (1,929 ft) | 100 | 2015 | ![]() |
Tianjin | |
Lotte World Tower | 555 m (1,821 ft) | 554.6 m (1,820 ft) | 123 | 2015 | ![]() |
Seoul | Will become the tallest building in the OECD with the tallest observation deck in the world.[19] |
The CTF Guangzhou | 539.2 m (1,769 ft) | 530 m (1,740 ft) | 111 | 2017 | ![]() |
Guangzhou | |
China Zun | 528 m (1,732 ft) | 528 m (1,732 ft) | 111 | 2017 | ![]() |
Beijing | |
Dalian Greenland Center | 518 m (1,699 ft) | 518 m (1,699 ft) | 88 | 2016 | ![]() |
Dalian | |
Busan Lotte Town Tower | 510 m (1,670 ft) | 510 m (1,670 ft) | 107 | 2016 | ![]() |
Busan | |
Krrish Square Tower 2 | 500 m (1,600 ft) | 500 m (1,600 ft) | 91 | 2016 | ![]() |
Colombo | |
International Commerce Center 1 | 468 m (1,535 ft) | 430 m (1,410 ft) | 99 | 2016 | ![]() |
Chongqing | |
Tianjin R&F Guangdong Tower | 468 m (1,535 ft) | 384 m (1,260 ft) | 91 | 2016 | ![]() |
Tianjin | |
Suzhou Supertower | 452 m (1,483 ft) | 92 | 2016 | ![]() |
Suzhou | [20] | |
World One | 442 m (1,450 ft) | 442 m (1,450 ft) | 117 | 2014 | ![]() |
Mumbai | Will become tallest residential skyscraper in the world if completed before Pentominium.[21][22][23][24][25][26] |
Wuhan Center | 438 m (1,437 ft) | 438 m (1,437 ft) | 88 | 2015 | ![]() |
Wuhan | |
Diamond Tower | 432 m (1,417 ft) | 395 m (1,296 ft) | 93 | ![]() |
Jeddah | ||
Capital Market Authority Headquarters | 385 m (1,263 ft) | 385 m (1,263 ft) | 77 | 2013 | ![]() |
Riyadh | |
Forum 66 Tower 1 | 384 m (1,260 ft) | 384 m (1,260 ft) | 76 | 2014 | ![]() |
Shenyang | |
Eton Place Dalian Tower 1 | 383 m (1,257 ft) | 383 m (1,257 ft) | 80 | 2013 | ![]() |
Dalian | |
Abu Dhabi Plaza | 382 m (1,253 ft) | 382 m (1,253 ft) | 88 | 2016 | ![]() |
Astana | |
The Domain | 381 m (1,250 ft) | 381 m (1,250 ft) | 88 | 2013 | ![]() |
Abu Dhabi | |
Krrish Square Tower 3 | 380 m (1,250 ft) | 380 m (1,250 ft) | 65 | 2016 | ![]() |
Colombo | |
Krrish Square Tower 4 | 380 m (1,250 ft) | 380 m (1,250 ft) | 65 | 2016 | ![]() |
Colombo | |
Ningbo Center | 380 m (1,250 ft) | 380 m (1,250 ft) | 2017 | ![]() |
Ningbo | ||
Oasis Tower | 372 m (1,220 ft)[27] | 356 m (1,168 ft) | 82 | 2015 | ![]() |
Mumbai | |
Zhujiang New City Tower | 371 m (1,217 ft) | 371 m (1,217 ft) | 87 | 2015 | ![]() |
Guangzhou | |
VietinBank Business Center Office Tower | 363 m (1,191 ft) | 321 m (1,053 ft) | 68 | 2016 | ![]() |
Hanoi | |
World View / Queens Tower | 360 m (1,180 ft) | 360 m (1,180 ft) | 90 | 2016 | ![]() |
Mumbai | [28][29][30][31] |
Grand International Mansion | 360 m (1,180 ft) | 312 m (1,024 ft) | 59 | 2012 | ![]() |
Guangzhou | Also known as The Pinncale. |
Sino-Steel Tower | 355 m (1,165 ft) | 77 | 2014 | ![]() |
Tianjin | ||
Forum 66 Tower 2 | 351 m (1,152 ft) | 68 | 2013 | ![]() |
Shenyang | ||
Colombo Lotus Tower | 350 m (1,150 ft) | 2016 | ![]() |
Colombo | |||
Orchid Turf View 1 | 350 m (1,150 ft) | 76 | ![]() |
Mumbai | |||
Orchid Turf View 2 | 350 m (1,150 ft) | 76 | ![]() |
Mumbai | |||
Lamar Tower 1 | 350 m (1,150 ft) | 72 | 2013 | ![]() |
Jeddah | ||
Gezhouba International Plaza | 350 m (1,150 ft) | 69 | 2013 | ![]() |
Wuhan | ||
Xiamen International Center | 349.7 m (1,147 ft) | 339.88 m (1,115.1 ft) | 81 | 2015 | ![]() |
Xiamen | |
The Wharf International Financial Square Wuxi | 339 m (1,112 ft) | 68 | 2014 | ![]() |
Wuxi | ||
Chongqing World Financial Center | 339 m (1,112 ft) | 339 m (1,112 ft) | 73 | 2013 | ![]() |
Chongqing | |
Busan International Finance Center | 338 m (1,109 ft) | 68 | 2015 | ![]() |
Busan | ||
Parc1 Tower A | 338 m (1,109 ft) | 338 m (1,109 ft) | 68 | 2013 | ![]() |
Seoul | |
Orchid Crown Tower 1 | 337 m (1,106 ft) | 337 m (1,106 ft) | 75 | 2013 | ![]() |
Mumbai | [32][33] |
Orchid Crown Tower 2 | 337 m (1,106 ft) | 337 m (1,106 ft) | 75 | 2013 | ![]() |
Mumbai | [34][35] |
Orchid Crown Tower 3 | 337 m (1,106 ft) | 337 m (1,106 ft) | 75 | 2013 | ![]() |
Mumbai | [36][37] |
ADNOC Headquarters | 335.3 m (1,100 ft) | 65 | 2013 | ![]() |
Abu Dhabi | ||
DAMAC Residenze | 335 m (1,099 ft) | 335 m (1,099 ft) | 85 | 2016 | ![]() |
Dubai | |
South Asian Gate | 333 m (1,093 ft) | 333 m (1,093 ft) | 83 | 2014 | ![]() |
Kunming | |
Tianjin Kerry Center | 333 m (1,093 ft) | 333 m (1,093 ft) | 72 | 2014 | ![]() |
Tianjin | |
Changzhou Modern Media Center | 332 m (1,089 ft) | 57 | 2013 | ![]() |
Changzhou | [38] | |
Suning Plaza Tower 1 | 330 m (1,080 ft) | 330 m (1,080 ft) | 77 | 2016 | ![]() |
Zhenjiang | |
