Monday, July 29, 2013

List of tallest buildings in Asia

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Burj Khalifa is the tallest building in Asia, and tallest in the world since 2010.
This list of tallest buildings in Asia ranks the skyscrapers which are at least 240 meters (787.44 feet) tall. The tallest building in Asia is Burj Khalifa, which stands at 828 m (2,717 ft), with 163 floors and was opened on January 04, 2010 in Dubai, United Arab Emirates
Today, most of the 50 tallest skyscrapers in the world are located in Asia. Before the construction boom of skyscrapers in Asia, usually most skyscrapers were built in North America between 1800 to the 1980s. The most active skyscraper countries in Asia are China, India, United Arab Emirates, Malaysia, Singapore, Philippines, Taiwan, Indonesia and other Middle East countries, out of these countries, China is the fastest growing country in terms of skyscrapers with respect to other countries in Asia; six skyscrapers from worlds 10 tallest buildings are located in China. On the other side, Dubai has seen a skyscraper boom in recent years with many supertall skyscrapers currently under construction, proposed or approved. Burj Khalifa, which is one of them, in Dubai, United Arab Emirates was the record-breaking skyscraper. In Cities, Dubai is ahead of any other city in Asia; there are 70 skyscrapers whose height exceeds 200 m (656 ft) which is more than Hong Kong which has 61 skyscrapers taller than 200 m (656 ft).
This list includes skyscrapers which are at least 250 m (820 ft) tall, only completed and topped out buildings are listed here.

Completed or topped out

Abraj Al Bait Tower, in Mecca, Saudi Arabia
Taipei 101, in Taipei, Taiwan
Shanghai World Financial Center, Shanghai, China
International Commerce Centre, in Hong Kong
Petronas Twin Towers, in Kuala Lumpur, Malaysia
Zifeng Tower in Nanjing, China
Kingkey 100, in Shenzhen, China
Guangzhou International Finance Center, in Guangzhou, China
Jin Mao Tower in Shanghai, China
Princess Tower in Dubai, United Arab Emirates
Al Hamra Tower in Kuwait City, Kuwait
International Finance Centre in Hong Kong
Almas Tower in Dubai, United Arab Emirates
Burj Al Arab in Dubai, UNited Arab Emirates

Buildings that have been the tallest in the world are shown in boldface. The list includes the tallest 300 (completed and topped out) buildings in the world.
Rank Building[A][1] City Country Height (m)[2] Height (ft) Floors Built
1 Burj Khalifa Dubai  UAE 828 m 2,717 ft 163 2010
2 Makkah Royal Clock Tower Hotel Mecca  Saudi Arabia 601 m[3] 1,971 ft 120 2012
3 Taipei 101 Taipei  Taiwan 509 m[4] 1,670 ft 101 2004
4 Shanghai World Financial Center Shanghai  China 492 m 1,614 ft 101 2008
5 International Commerce Centre Hong Kong  Hong Kong 484 m 1,588 ft 118 2010
6 Petronas Tower 1 Kuala Lumpur  Malaysia 452 m 1,483 ft 88 1998
6 Petronas Tower 2 Kuala Lumpur  Malaysia 452 m 1,483 ft 88 1998
8 Zifeng Tower Nanjing  China 450 m 1,476 ft 89 2010
10 Kingkey 100 Shenzhen  China 442 m 1,449 ft 100 2011
11 Guangzhou International Finance Center Guangzhou  China 440 m 1,440 ft 103 2010
12 Marina 101 Dubai  UAE 432 m 1,417 ft 101 2014[B]
14 Jin Mao Tower Shanghai  China 421 m 1,380 ft 88 1999
15 Princess Tower Dubai  UAE 414 m 1,358 ft[5] 101 2012
16 Al Hamra Firdous Tower Kuwait City  Kuwait 413 m 1,354 ft 77 2011
17 2 International Finance Centre Hong Kong  Hong Kong 412 m 1,352 ft 88 2003
18 23 Marina Dubai  UAE 395 m 1,296 ft 89 2012
19 CITIC Plaza Guangzhou  China 391 m 1,283 ft 80 1997
20 Shun Hing Square Shenzhen  China 384 m 1,260 ft 69 1996
21 Central Market Project Abu Dhabi  UAE 381 m 1,251 ft 88 2012
22 Elite Residence Dubai  UAE 380.5 m 1,247 ft 87 2012
23 Tuntex Sky Tower Kaohsiung  Taiwan 378 m 1,240 ft 85 1997
24 Central Plaza Hong Kong  Hong Kong 374 m 1,227 ft 78 1992
25 Bank of China Tower Hong Kong  Hong Kong 367 m 1,205 ft 70 1990
26 Almas Tower Dubai  UAE 363 m 1,191 ft 68 2009
27 The Pinnacle Guangzhou  China 360 m 1,181 ft 60 2012
28 SEG Plaza Shenzhen  China 356 m 1,168 ft 70 2000
29 JW Marriott Marquis Dubai Tower 1 Dubai  UAE 355 m 1,234 ft 82 2012
29 JW Marriott Marquis Dubai Tower 2 Dubai  UAE 355 m 1,234 ft 82 2013
29 Emirates Office Tower Dubai  UAE 355 m 1,163 ft 54 2000
32 The Center Hong Kong  Hong Kong 346 m 1,135 ft 73 1998
33 Keangnam Hanoi Landmark Tower Hanoi  Vietnam 345 m 1,132 ft 72 2011
34 Ahmed Abdul Rahim Al Attar Tower Dubai  UAE 342 m 1,122 ft 76 2010[B]
35 Hefei Feicui TV Tower Hefei  China 339 m 1,112 ft 75 2012
36 Tianjin World Financial Center Tianjin  China 337 m 1,105 ft 79 2010
36 The Marina Torch Dubai  UAE 337 m 1,105 ft 79 2011
38 Shimao International Plaza Shanghai  China 333 m 1,094 ft 61 2005
38 Rose Tower Dubai  UAE 333 m 1,093 ft 72 2007
40 Modern Media Center Changzhou  China 332 m 1,089 ft 57 2012
41 Minsheng Bank Building Wuhan  China 331 m 1,087 ft 68 2007
42 China World Trade Center Tower 3 Beijing  China 330 m 1,083 ft 74 2009
42 Ryugyong Hotel Pyongyang  North Korea 330 m 1,083 ft 105 1992[C]
44 The Index Dubai  UAE 328 m 1,076 ft 80 2010
44 Al Yaqoub Tower Dubai  UAE 328 m 1,076 ft 69 2013[B]
44 Longxi International Hotel Huaxi Village  China 328 m 1,076 ft 72 2011
46 The Landmark Abu Dhabi  UAE 324 m 1,072 ft 72 2012[B]
47 Wenzhou World Trade Center Wenzhou  China 322 m 1,056 ft 68 2010
48 Burj Al Arab Dubai  UAE 321 m 1,053 ft 60 1999
49 Nina Tower Hong Kong  Hong Kong 319 m 1,049 ft 80 2007
50 HHHR Tower Dubai  UAE 317 m 1,040 ft 72 2010
51 Moi Center Shenyang  China 311 m 1,020 ft 75 2012
52 Menara Telekom Kuala Lumpur  Malaysia 310 m 1,017 ft 55 2001
52 Ocean Heights Dubai  UAE 310 m 1,017 ft 82 2010
52 Sky Tower Abu Dhabi  UAE 310 m 1,017 ft 74 2010
52 Pearl River Tower Guangzhou  China 310 m 1,016 ft 71 2012
56 Jumeirah Emirates Towers Hotel Dubai  UAE 309 m 1,014 ft 56 2000
57 Infinity Tower Dubai  UAE 306 m 1,005 ft 76 2012
57 East Pacific Center Tower A Shenzhen  China 306 m 1,004 ft 85 2012
57 The Address Downtown Burj Khalifa Dubai  UAE 306 m 1,004 ft 63 2008
60 Etihad Tower 2[6][7] Abu Dhabi  UAE 305 m 1,002 ft 79 2011
60 Northeast Asia Trade Tower Incheon  South Korea 305 m 1,001 ft 68 2010
62 Baiyoke Tower II Bangkok  Thailand 304 m 997 ft 85 1997
63 Moi City Wuxi  China 303 m 994 ft 72 2012
63 Leatop Plaza Guangzhou  China 303 m 993 ft 65 2011
65 Kingdom Centre Riyadh  Saudi Arabia 302 m 992 ft 41 2002
65 Gate of the Orient Suzhou  China 302 m 990 ft 68 2012
67 We've the Zenith Tower A Busan  South Korea 301 m 987 ft 80 2011
68 Aspire Tower Doha  Qatar 300 m 984 ft 36 2007
68 Arraya 2 Kuwait City  Kuwait 300 m 984 ft 60 2009
71 One Island East Hong Kong  Hong Kong 298 m 979 ft 67 2008
72 Shanghai Wheelock Square Shanghai  China 298 m 978 ft 58 2009
73 Yokohama Landmark Tower Yokohama  Japan 296 m 972 ft 73 1993
73 Emirates Crown Dubai  UAE 296 m 971 ft 63 2008
75 Islamic Bank Office Tower Dubai  UAE 294 m 964 ft 49 2011
75 Khalid Al Attar Tower 2 Dubai  UAE 294 m 964 ft 61 2010
77 Haeundae I Park Marina Tower 2 Busan  South Korea 292 m 959 ft 72 2012
78 Global Trade Plaza[8] Dongguan  China 289 m 948 ft 68 2010[B]
79 Plaza 66 Tower One Shanghai  China 288 m 945 ft 66 2001
80 Chongqing Poly Tower[9] Chongqing  China 287 m 941 ft 58 2010[B]
81 SPG Global Tower 1[10] Suzhou  China 286 m 938 ft 54 2010
82 SPG Global Tower 2[11] Suzhou  China 286 m 938 ft 54 2010[B]
83 Yingli Tower Chongqing  China 285 m 936 ft 65 2012
83 Millennium Tower Dubai  UAE 285 m 935 ft 60 2006
83 Sulafa Tower Dubai  UAE 285 m 935 ft 75 2010
83 Tomorrow Square Shanghai  China 285 m 934 ft 55 2003
87 D1 Dubai  UAE 284 m 932 ft 80 2012
88 Chongqing World Trade Center Chongqing  China 283 m 929 ft 60 2005
88 Cheung Kong Centre Hong Kong  Hong Kong 283 m 928 ft 62 1999
90 We've the Zenith Tower B Busan  South Korea 282 m 924 ft 75 2011
91 OUB Centre Singapore  Singapore 280 m 919 ft 66 1986
91 UOB Plaza One Singapore  Singapore 280 m 919 ft 66 1992
91 Republic Plaza Singapore  Singapore 280 m 919 ft 66 1996
91 Marina Pinnacle Dubai  UAE 280 m 919 ft 73 2010
95 Seoul International Financial Center Seoul  South Korea 279 m 916 ft 55 2012
95 Greenland Plaza Zhengzhou  China 279 m 915 ft 56 2012
97 Hong Kong New World Tower Shanghai  China 278 m 913 ft 61 2002
97 Trust Tower[12] Abu Dhabi  UAE 278 m 912 ft 60 2010[B]
97 Etihad Tower 1[13] Abu Dhabi  UAE 278 m 911 ft 70 2011
100 Diwang International Commerce Center Nanning  China 276 m 906 ft 54 2006
101 Nantong Zhongnan International Plaza[14] Nantong  China 273 m 897 ft 53 2011
101 Wuhan World Trade Tower Wuhan  China 273 m 896 ft 58 1998
101 Lvjing Tower[15] Shenzhen  China 273 m 896 ft 56 2011
101 Shimao International Center Fuzhou  China 273 m 896 ft 56 2012
101 Haeundae I Park Marina Tower 1 Busan  South Korea 273 m 895 ft 66 2011
106 United International Chongqing  China 271 m 889 ft 68 2012
107 The Cullinan South Tower Hong Kong  Hong Kong 270 m 886 ft 68 2008
107 The Cullinan North Tower Hong Kong  Hong Kong 270 m 886 ft 68 2008
107 China International Center Tower B Guangzhou  China 270 m 886 ft 62 2007
110 Dapeng International Plaza Guangzhou  China 269 m 884 ft 56 2006
110 One Lujiazui Shanghai  China 269 m 883 ft 47 2008
110 JAL Hotel Dubai  UAE 269 m 883 ft 60 2008
110 21st Century Tower Dubai  UAE 269 m 883 ft 55 2003
110 Bitexco Financial Tower Ho Chi Minh City  Vietnam 269 m 882 ft 68 2010
115 Bank of Guangzhou Tower Guangzhou  China 268 m 878 ft 57 2012
116 Al Faisaliyah Center Riyadh  Saudi Arabia 267 m 876 ft 44 2000
116 Lotte Center Hanoi Hanoi  Vietnam 267 m 876 ft 65 2013
118 Fortune Center Phase 3 Beijing  China 266 m 874 ft 56 2012
119 The River Bangkok  Thailand 265 m 871 ft 73 2012
120 Al Kazim Tower 1 Dubai  UAE 265 m 869 ft 53 2008
120 Al Kazim Tower 2 Dubai  UAE 265 m 869 ft 53 2008
120 Bocom Financial Towers Shanghai  China 265 m 869 ft 52 2002
120 We've the Zenith Tower C Busan  South Korea 265 m 869 ft 70 2011
120 WBC The Palace Towers Tower 1 Busan  South Korea 265 m 869 ft 71 2010
120 WBC The Palace Towers Tower 2 Busan  South Korea 265 m 869 ft 71 2010
126 Samsung Tower Palace 3, Tower G Seoul  South Korea 264 m 865 ft 73 2004
127 Grand Gateway Shanghai I Shanghai  China 262 m 859 ft 52 2005
127 Grand Gateway Shanghai II Shanghai  China 262 m 859 ft 52 2005
129 East Pacific Center Tower B Shenzhen  China 261 m 856 ft 72 2012
129 Sapphire of Istanbul Istanbul  Turkey 261 m 856 ft 54 2010
129 Grand Lisboa Macau  China 261 m 856 ft 47 2008
129 The Masterpiece Hong Kong  Hong Kong 261 m 856 ft 64 2007
130 Islamic Bank Residential Tower Dubai  UAE 261 m 856 ft 51 2011
134 Etihad Tower 3[16] Abu Dhabi  UAE 260 m 854 ft 62 2011
134 Vision Tower Dubai  UAE 260 m 853 ft 60 2010
134 Shanghai IFC North Tower[17] Shanghai  China 260 m 853 ft 60 2011
134 Jing'an Kerry Center Phase 2 Shanghai  China 260 m 853 ft 58 2012
134 Sunny World Center Shenyang  China 260 m 853 ft 59 2012
134 Bahrain Financial Harbour 1 Manama  Bahrain 260 m 853 ft 53 2007
134 Bahrain Financial Harbour 2 Manama  Bahrain 260 m 853 ft 53 2007
134 Abraj Al Bait Hajar Tower Mecca  Saudi Arabia 260 m 853 ft 48 2012
134 Abraj Al Bait ZamZam Tower Mecca  Saudi Arabia 260 m 853 ft 48 2012
134 Shenzhen Special Zone Press Tower Shenzhen  China 260 m 853 ft 48 1998
144 PBCOM Tower Makati  Philippines 259 m 850 ft 55 2000
145 Huamin Imperial Tower Shanghai  China 258 m 847 ft 63 2011
145 Lanko·Grand Hyatt Hotel Chongqing  China 258 m 846 ft 60 2004
145 Tianjin Hutchinson Whampoa Metro Plaza Tianjin  China 258 m 846 ft 53 2012
148 Sorrento 1 Hong Kong  Hong Kong 256 m 841 ft 75 2003
148 The Harbour Hotel & Residence Dubai  UAE 256 m 840 ft 59 2007
148 Ubora Tower 1 Dubai  UAE 256 m 840 ft 59 2007
148 Hyperion Tower A Seoul  South Korea 256 m 840 ft 69 2003
148 Rinku Gate Tower Building Izumisano  Japan 256 m 840 ft 56 1996
154 New Century Plaza Tower A Nanjing  China 255 m 837 ft 52 2006
154 Langham Place Office Tower Hong Kong  Hong Kong 255 m 837 ft 59 2004
154 Conrad Hotel Dubai  UAE 255 m 837 ft 51 2012
154 The Imperial I Mumbai  India 254 m 833 ft 60 2009
154 The Imperial II Mumbai  India 254 m 833 ft 60 2009
159 Capital Tower Singapore  Singapore 253 m 830 ft 52 2000
160 Highcliff Hong Kong  Hong Kong 252 m 828 ft 72 2003
160 Bank of Shanghai Headquarters Shanghai  China 252 m 827 ft 46 2005
160 Osaka World Trade Center Building Osaka  Japan 252 m 827 ft 55 1995
163 The Harbourside Hong Kong  Hong Kong 251 m 824 ft 73 2003
163 Jiali Plaza Wuhan  China 251 m 823 ft 61 1997
165 The Gramercy Residences Makati  Philippines 250 m[18] 820 ft 73 2012
165 The Gate Tower 1 Abu Dhabi  UAE 250 m 820 ft 65 2012
165 The Gate Tower 2 Abu Dhabi  UAE 250 m 820 ft 65 2012
165 The Gate Tower 3 Abu Dhabi  UAE 250 m 820 ft 65 2012
165 The Knightsbridge Residences Makati  Philippines 250 m 820 ft 68 2012
165 Angsana Hotel Tower 1 Dubai  UAE 250 m 820 ft 49 2008
165 Angsana Hotel Tower 2 Dubai  UAE 250 m 820 ft 49 2008
165 Beijing Yintai Centre Tower 2 Beijing  China 250 m 820 ft 63 2007
165 Chelsea Tower Dubai  UAE 250 m 820 ft 49 2005
165 Wisma 46 Jakarta  Indonesia 250 m 820 ft 48 1996
165 Post & Telecommunication Hub Guangzhou  China 250 m 820 ft 66 2003
165 Ahmed Khoory Tower Dubai  UAE 250 m 820 ft 60 2012
165 International Hainan Airlines Plaza Haikou  China 250 m 819 ft 54 2012
178 Cathay Pacific Plaza 1 Ordos  China 249 m 817 ft 55 2012
178 Cathay Pacific Plaza 2 Ordos  China 249 m 817 ft 55 2012
178 Al Tayer Tower Dubai  UAE 249 m 817 ft 49 2009
178 63 Building Seoul  South Korea 249 m 817 ft 60 1985
178 Metapolis 101 Hwaseong City  South Korea 249 m 817 ft 66 2010
183 Midtown Tower Tokyo  Japan 248 m 814 ft 54 2007
184 Midland Square Nagoya  Japan 247 m 810 ft 47 2007
184 Metapolis 104 Hwaseong City  South Korea 247 m 810 ft 66 2010
186 State Tower Bangkok  Thailand 247 m 810 ft 68 2001
186 Kai Yuen World Center Shijiazhuang  China 246 m 808 ft 53 2012
186 Stock Exchange Plaza Shenzhen  China 246 m 807 ft 51 2012
186 Qingdao International Trade Center 1 Qingdao  China 246 m 806 ft 50 2012
186 Qingdao International Trade Center 2 Qingdao  China 246 m 806 ft 50 2012
190 AVIC Plaza Shenzhen  China 245 m 804 ft 52 2012
190 JR Central Towers Nagoya  Japan 245 m 804 ft 51 2007
190 Oasis Beach Tower Dubai  UAE 245 m 804 ft 51 2006
190 Al Fattan Tower Dubai  UAE 245 m 804 ft 51 2006
190 Churchill Residency Dubai  UAE 245 m 804 ft 59 2010
190 One Raffles Quay Singapore  Singapore 245 m 804 ft 59 2006
190 The Sail @ Marina Bay Singapore  Singapore 245 m 804 ft 59 2000
197 Moshe Aviv Tower Tel Aviv  Israel 244 m 801 ft 69 2003
197 AAM Tower Dubai  UAE 244 m 801 ft 46 2008
199 Maybank Tower Kuala Lumpur  Malaysia 243 m 799 ft 50 1987
199 The Tower Dubai  UAE 243 m 797 ft 54 2002
199 R&F Centre Guangzhou  China 243 m 797 ft 54 2007
199 Dalian Futures Square 1 Dalian  China 243 m 797 ft 53 2010
199 Tokyo Metropolitan Government Building Tokyo  Japan 243 m 797 ft 48 1991
205 Dalian World Trade Centre Dalian  China 242 m 796 ft 61 2000
206 World Trade Center Doha  Qatar 241 m 791 ft 51 2012
206 Maxdo Centre Shanghai  China 241 m 791 ft 55 2002
206 Bank of China Mansion Qingdao  China 241 m 791 ft 54 1999
206 Richensia Tower 1 Bucheon  South Korea 241 m 790 ft 66 2012
206 Richensia Tower 2 Bucheon  South Korea 241 m 790 ft 66 2012
206 Shenzhen Broadcasting Center Building Shenzhen  China 241 m 790 ft 48 2001
213 Manulife Plaza Hong Kong  Hong Kong 240 m 787 ft 52 1998
213 NTT Docomo Yoyogi Building Tokyo  Japan 240 m 787 ft 27 2000
213 Sama Tower Dubai  UAE 240 m 787 ft 51 2009

Under construction

This section contains list of skyscrapers taller than 300 m (984 ft) under construction.
Building Planned pinnacle height Planned roof height Floors Planned completion Country City Remarks
Ping'an International Finance Center 660 m (2,170 ft) 555 m (1,821 ft) 115 2015  China Shenzhen
Wuhan Greenland Center 636 m (2,087 ft) 606 m (1,988 ft) 124 2015  China Wuhan
Shanghai Tower 632 m (2,073 ft) 565.6 m (1,856 ft) 128 2014  China Shanghai
Krrish Square Tower 1 600 m (2,000 ft) 600 m (2,000 ft) 95 2016  Sri Lanka Colombo
Goldin Finance 117 597 m (1,959 ft) 597 m (1,959 ft) 117 2015  China Tianjin
Rose Rock IFC 588 m (1,929 ft) 588 m (1,929 ft) 100 2015  China Tianjin
Lotte World Tower 555 m (1,821 ft) 554.6 m (1,820 ft) 123 2015  South Korea Seoul Will become the tallest building in the OECD with the tallest observation deck in the world.[19]
The CTF Guangzhou 539.2 m (1,769 ft) 530 m (1,740 ft) 111 2017  China Guangzhou
China Zun 528 m (1,732 ft) 528 m (1,732 ft) 111 2017  China Beijing
Dalian Greenland Center 518 m (1,699 ft) 518 m (1,699 ft) 88 2016  China Dalian
Busan Lotte Town Tower 510 m (1,670 ft) 510 m (1,670 ft) 107 2016  South Korea Busan
Krrish Square Tower 2 500 m (1,600 ft) 500 m (1,600 ft) 91 2016  Sri Lanka Colombo
International Commerce Center 1 468 m (1,535 ft) 430 m (1,410 ft) 99 2016  China Chongqing
Tianjin R&F Guangdong Tower 468 m (1,535 ft) 384 m (1,260 ft) 91 2016  China Tianjin
Suzhou Supertower 452 m (1,483 ft)
92 2016  China Suzhou [20]
World One 442 m (1,450 ft) 442 m (1,450 ft) 117 2014  India Mumbai Will become tallest residential skyscraper in the world if completed before Pentominium.[21][22][23][24][25][26]
Wuhan Center 438 m (1,437 ft) 438 m (1,437 ft) 88 2015  China Wuhan
Diamond Tower 432 m (1,417 ft) 395 m (1,296 ft) 93
 Saudi Arabia Jeddah
Capital Market Authority Headquarters 385 m (1,263 ft) 385 m (1,263 ft) 77 2013  Saudi Arabia Riyadh
Forum 66 Tower 1 384 m (1,260 ft) 384 m (1,260 ft) 76 2014  China Shenyang
Eton Place Dalian Tower 1 383 m (1,257 ft) 383 m (1,257 ft) 80 2013  China Dalian
Abu Dhabi Plaza 382 m (1,253 ft) 382 m (1,253 ft) 88 2016  Kazakhstan Astana
The Domain 381 m (1,250 ft) 381 m (1,250 ft) 88 2013  UAE Abu Dhabi
Krrish Square Tower 3 380 m (1,250 ft) 380 m (1,250 ft) 65 2016  Sri Lanka Colombo
Krrish Square Tower 4 380 m (1,250 ft) 380 m (1,250 ft) 65 2016  Sri Lanka Colombo
Ningbo Center 380 m (1,250 ft) 380 m (1,250 ft)
2017  China Ningbo
Oasis Tower 372 m (1,220 ft)[27] 356 m (1,168 ft) 82 2015  India Mumbai
Zhujiang New City Tower 371 m (1,217 ft) 371 m (1,217 ft) 87 2015  China Guangzhou
VietinBank Business Center Office Tower 363 m (1,191 ft) 321 m (1,053 ft) 68 2016  Vietnam Hanoi
World View / Queens Tower 360 m (1,180 ft) 360 m (1,180 ft) 90 2016  India Mumbai [28][29][30][31]
Grand International Mansion 360 m (1,180 ft) 312 m (1,024 ft) 59 2012  China Guangzhou Also known as The Pinncale.
Sino-Steel Tower 355 m (1,165 ft)
77 2014  China Tianjin
Forum 66 Tower 2 351 m (1,152 ft)
68 2013  China Shenyang
Colombo Lotus Tower 350 m (1,150 ft)

2016  Sri Lanka Colombo
Orchid Turf View 1 350 m (1,150 ft)
76
 India Mumbai
Orchid Turf View 2 350 m (1,150 ft)
76
 India Mumbai
Lamar Tower 1 350 m (1,150 ft)
72 2013  Saudi Arabia Jeddah
Gezhouba International Plaza 350 m (1,150 ft)
69 2013  China Wuhan
Xiamen International Center 349.7 m (1,147 ft) 339.88 m (1,115.1 ft) 81 2015  China Xiamen
The Wharf International Financial Square Wuxi 339 m (1,112 ft)
68 2014  China Wuxi
Chongqing World Financial Center 339 m (1,112 ft) 339 m (1,112 ft) 73 2013  China Chongqing
Busan International Finance Center 338 m (1,109 ft)
68 2015  South Korea Busan
Parc1 Tower A 338 m (1,109 ft) 338 m (1,109 ft) 68 2013  South Korea Seoul
Orchid Crown Tower 1 337 m (1,106 ft) 337 m (1,106 ft) 75 2013  India Mumbai [32][33]
Orchid Crown Tower 2 337 m (1,106 ft) 337 m (1,106 ft) 75 2013  India Mumbai [34][35]
Orchid Crown Tower 3 337 m (1,106 ft) 337 m (1,106 ft) 75 2013  India Mumbai [36][37]
ADNOC Headquarters 335.3 m (1,100 ft)
65 2013  UAE Abu Dhabi
DAMAC Residenze 335 m (1,099 ft) 335 m (1,099 ft) 85 2016  UAE Dubai
South Asian Gate 333 m (1,093 ft) 333 m (1,093 ft) 83 2014  China Kunming
Tianjin Kerry Center 333 m (1,093 ft) 333 m (1,093 ft) 72 2014  China Tianjin
Changzhou Modern Media Center 332 m (1,089 ft)
57 2013  China Changzhou [38]
Suning Plaza Tower 1 330 m (1,080 ft) 330 m (1,080 ft) 77 2016  China Zhenjiang
Nanjing World Trade Center Tower 1 328 m (1,076 ft) 328 m (1,076 ft) 69 2015  China Nanjing
Han Kwok City Center 329 m (1,079 ft) 329 m (1,079 ft) 80 2015  China Shenzhen
Deji Plaza Phase 2 324 m (1,063 ft)
70 2012  China Nanjing
Yantai Shimao No.1 The Harbour 323 m (1,060 ft)
57 2013  China Yantai
Gate of Taipei 322 m (1,056 ft) 322 m (1,056 ft) 76
 Taiwan Taipei
Palais Royale Mumbai 320 m (1,050 ft) 320 m (1,050 ft) 75 2013  India Mumbai Will become the tallest building in India, if completed before India Tower and World One.[39] It is the first supertall in India to achieve a Leadership in Energy and Environmental Design Platinum rating for environmental sustainability.[40][41][42]
White Magnolia Plaza 319.5 m (1,048 ft)
67 2013  China Shanghai
Runhua Global Center 1 318 m (1,043 ft) 318 m (1,043 ft) 72 2014  China Changzhou
Riverside Century Plaza Main Tower 318 m (1,043 ft) 318 m (1,043 ft) 66 2015  China Wuhu
MahaNakhon 314 m (1,030 ft) 313 m (1,027 ft) 77 2015  Thailand Bangkok It will become Thailand's tallest building.
Namaste Tower 316 m (1,037 ft) 301 m (988 ft) 62 2014  India Mumbai It resembles the ‘Namaste’ gesture: two wings of the hotel are clasped together like hands greeting.[43]
The Stratford Residences 312 m (1,024 ft)
70 2015  Philippines Makati It will become the Philippines' highest building.
Guangzhou Fortune Center 309 m (1,014 ft) 309 m (1,014 ft) 68 2014  China Guangzhou
Bahria Icon Tower 1 309 m (1,014 ft) 309 m (1,014 ft) 67 2015  Pakistan Karachi It will become the Pakistan's' highest building.
Shenyang New World International Convention & Exhibition Center Tower 1 308 m (1,010 ft) 277 m (909 ft) 60 2014  China Shenyang
Shenyang New World International Convention & Exhibition Center Tower 2 308 m (1,010 ft) 277 m (909 ft) 60 2014  China Shenyang
East Pacific Business Center 306 m (1,004 ft) 306 m (1,004 ft) 76 2012  China Shenzhen
Lokhandwala Minerva 304 m (997 ft) 304 m (997 ft) 82 2015  India Mumbai Residential[44][45]
The Wharf International Financial Square Chongqing 304 m (997 ft)
64 2014  China Chongqing
Shenzhen World Finance Center 304 m (997 ft) 304 m (997 ft) 68 2014  China Shenzhen
KAFD World Trade Center 303 m (994 ft) 303 m (994 ft) 67 2014  Saudi Arabia Riyadh
Diwang International Fortune Center 303 m (994 ft) 303 m (994 ft) 75 2014  China Liuzhou
Kempinski Hotel 303 m (994 ft) 303 m (994 ft) 69 2014  Saudi Arabia Jeddah
Four Seasons Tower 303 m (994 ft) 303 m (994 ft) 65 2014  China Tianjin
Heung Kong Tower 301 m (988 ft) 301 m (988 ft) 70 2013  China Shenzhen
Lamar Tower 2 301 m (988 ft)
62 2013  Saudi Arabia Jeddah
Century IT Park 300 metres (984 ft)
59 2015  India Mumbai
Xiamen Shimao Cross-Strait Plaza Tower A 300 m (980 ft) 249.9 m (820 ft) 67 2014  China Xiamen
Xiamen Shimao Cross-Strait Plaza Tower B 300 m (980 ft) 249.9 m (820 ft) 59 2014  China Xiamen
Shenglong Global Center 300 m (980 ft) 249.5 m (819 ft) 57 2015  China Fuzhou
Jin Wan Plaza 1 300 m (980 ft) 300 m (980 ft) 66 2015  China Tianjin
Langham Hotel Tower 300 m (980 ft) 300 m (980 ft) 74 2015  China Dalian
Abeno Harukas 300 m (980 ft)
59 2013  Japan Osaka Will become Japan's tallest building
Tameer Commercial Tower 300 m (980 ft)
74 2013  UAE Abu Dhabi
Nathani Heights 300 m (980 ft)
80 2015  India Mumbai [46]
Island City Centre 1 300 m (980 ft)
79 2016  India Mumbai
Island City Centre 2 300 m (980 ft)
79 2016  India Mumbai
Omkar Worli Project Tower 1 300 m (980 ft)
78 2016  India Mumbai
Omkar Worli Project Tower 2 300 m (980 ft)
77 2016  India Mumbai
Kalpataru Elan 300 m (980 ft)
74 2016  India Mumbai
Omkar Alta Monte 1 300 m (980 ft)
73 2013  India Mumbai [47]

On-hold

This list ranks skyscrapers whose construction is on-hold that are planned to rise over 300 metres (984.3 ft).
Building Planned pinnacle height Proposed completion Country City
India Tower[48][49] 700 m (2,300 ft) 2016  India Mumbai
Doha Convention Center Tower 551 m (1,808 ft) 2014  Qatar Doha
Pentominium 516 m (1,693 ft) 2014  UAE Dubai
Qatar National Bank Tower 510 m (1,670 ft) 2014  Qatar Doha
Burj Al Alam 510 m (1,670 ft) 2015  UAE Dubai
Al Quds Endowment Tower 495 m (1,624 ft) 2014  Qatar Doha
Dubai Towers Doha 437 m (1,434 ft) 2014  Qatar Doha
Chongqing International Finance Centre[50][51] 431 m (1,414 ft)
 China Chongqing
Marina 106 425 m (1,394 ft) 2012  UAE Dubai
Lighthouse Tower 402 m (1,319 ft) 2012  UAE Dubai
One Galleon Place 400 m (1,300 ft) 2015  Philippines Pasig
Australia 108 388 m (1,273 ft) 2017  Australia Melbourne
